| 英文术语 | 英文全称 | 中文解释 |
| AAAA | ALWAYS AFLOAT | |
| ASF | AS FOLLOWING | |
| A/C ACCT | ACCOUNT=CHARTERER | |
| ACOL | AFTER COMPLETION OF LOADING | |
| A/E | ACCEPT/ECEPT | |
| AFMT | AFTER FIXING MAIN TERMS | 固定主要条款之后 |
| AIR DRAFT | 水上高度 | |
| A/O | AND OR | |
| A/O | AND/OR | 和/或 |
| A/P | ADDITIONAL PREMIUM | 附加保险费 |
| APS | ON ARRIVAL PILOT STATION | 到达引航站 |
| A/R | ALL RISKS | |
| A/S | ACCOUNT SALE | 销货账 |
| A/S | AFTER SIGHT | 远期付款 |
| AA | ALWAYS AFLOAT | 永远漂浮 |
| AA AWIWL | ALWAYS AFLOAT ALWAYS AITNIN INSTITUTE WARRANTY LIMITS | |
| AAR | AGAINST ALL RISKS | 针对所有风险 |
| Abashirl | Abashirl | 纲走 |
| Aboshi | Aboshi | 纲星 |
| ABV | ABOVE | |
| ABS | AMERICAN BUREAU OF SHIPPING | 美国船级社 |
| ABT | ABOUT | |
| ABT | ABOUT | 大约 |
| ACC | ACCEPTANCE/ACCEPTED | 接受 |
| ACCDG | ACCORDING TO | 根据 |
| ACCT | ACCOUNTER CHRS | |
| ACDG | ACCORDING | |
| ACOL | AFTER COMPLETION OF LOADING | |
| ACOL | AFTER COMPLETION OF LOADING | 装货结束后 |
| ADD | ADDRESS/ADDITIONAL | |
| ADDCOM | ADDRESS COMMISSION | 回扣佣金 |
| ADV | ADVISE | 告知 |
| AFMT | AFTER FIXING MAIN TERMS | |
| AFMT | AFTER FIXING MAIN TERMS | 固定主要条款之后 |
| AFSP | ARRIVAL FIRST SEA PILOT | |
| AG(=PG) | ARABIAN GULF (PERSIAN GULF) | |
| AGT | AGENT | 代理人 |
| AGTS | AGENTS | |
| AGW | ALL GOES WELL | 一切顺利 |
| AGW/WP | ALL GOING WELL/WHETHER PERMIT | |
| AH | ANTWERP/HAMBURG | |
| AHL | AUSTRALIAN HOLK LADDER | |
| AHPS | ARRIVAL HARBOUR PILOT STATION | |
| AHPS | ARRIVAL HARBOUR PILOT STATION | 到达港口引航站 |
| AIMS | AMERICAN INSTITUTE OF MERCHANT SHIPPING | 美国商船航运学会 |
| Aiol | Aiol | 相生 |
| Akita | Akita | 秋田 |
| ALL FLGS ABT/ALL DTLS ABT | ||
| ALT | ALTERNATIVE | |
| Amagasaki | Amagasaki | 尼崎 |
| AMELOG | AMERICA LOG | |
| AMT | AMOUST | |
| AMWELSH C/P ORE-AMERICANIZED WELSH COAL CHARTER | ||
| Anan | Anan | 阿南 |
| ANCH | ANCHORAGE | 锚地 |
| ANS | ANSWER | 回答 |
| ANTHAM | ANTWERP-HAMBURG | |
| AOB | AS ON BOARD | |
| AOH | AFTER OFFICE HOUR | |
| AOH | AFTER OFFICE HOURS | 工作时间外 |
| Aomori | Aomori | 青森 |
| AP | ADDITIONAL PREMIUM | |
| AP | ALL PURPOSE | |
| AP | 装卸共用时间(锚位) | |
| AP | ADDITIONAL PREMIUM | 附加保险费 |
| APS | ARR PILOT STATION | |
| APS | ARRIVAL PILOT STATION | |
| APS | ARRIVAL PILOT STATION | 到达引航站 |
| ARA | AMSTERDAM/ROTTERDAM/ANTWERP RGE | |
| ARB | Y/A 1974 ARBITRATION YORK ANTWERP RULE | |
| ARND | AROUND | |
| ARNGD | ARRANGE | 安排 |
| ARR | ARRIVE | 到达 |
| AS EXPLAINED ON TEL | ||
| ASAP | AS SOON AS POSSIBLE | 尽可能快地 |
| ASBA | ASSOCIATION OF SHIPBROKERS AND AGENTS, INC。 | (美国)船舶经济人和代理人协会 |
| ASF | AS FOLLOWS | 如下 |
| ASP |
ASPER |
按照 |
| ASROBL | AFTER SIGNING RELEASING ORIGINAL B/L | |
| ASSMT | ASSIGNMENT | 分类、分配 |
| ASSN | ASSOCIATION | 协会,团体,联合 |
| ASST | ASSISTANT | 助手,辅助的 |
| ATA | ACTUAL TIME OF ARRIVAL | 实际到达时间 |
| ATC | ACTUAL TIME USED TO COUNT | |
| ATD | ACTUAL TIME OF DEPARTURE | 实际开航时间 |
| ATDN | ANY TIME DAY OR NIGHT | |
| ATDNS | AT DAYS AND NIGHTS SUNDAY | 白天,晚上,星期日的任何时间 |
| ATDNSHINC | ANY TIME DAY OR NIGHT SUNDAY LOLIDAY INCLUDE | |
| ATDNSHINC | ANY TIME, DAY, NIGHT, SUNDAYS AND HOLIDAYS INCLUDED | 任何时间,白天,夜间,星期日和节假日 |
| ATM | ATMOSPHERE | 天气,气候 |
| ATS | ALL TIME SAVED | 所有节省时间 |
| ATSBE | ALL TIME SAVED BOTH ENDS | 所有两港节省时间 |
| ATSDO | ALL TIME SAVED DISCHARGING ONLY | 所有卸货港节省时间 |
| ATSLO | ALL TIME SAVED LOADING ONLY | 所有装货港节省时间 |
| Atsuti | Atsuti | 渥美 |
| ATT | ATTENTION | 注意 |
| AUCT | AUCTION | 拍卖 |
| AUSSIE | AUSTRALIA | |
| AUTHO | AUTHORITY | |
| AUTO | AUTOMOBILE | 汽车 |
| AWTS | ALL WORDING TIME SAVED | 所有节省的工作时间 |
| AWTSBE | ALL WORKING TIME SAVED BOTH ENDS | 所有两港节省的工作时间 |
| AWTSDO | ALL WORKING TIME SAVED DISCHARGING ONLY | 所有卸货港节省的工作时间 |
| AWTSLO | ALL WORKING TIME SAVED LOADING ONLY | 所有装货港节省的工作时间 |
| B/D | BREAKDOWN | 故障 |
| B/L | BILL OF LADING | 提单 |
| B/O | BUYERS OPTION | |
| B/S | BILL OF SALE | 卖契 |
| B/W/A | BERTH/WHARF/ANCHORAGE | |
| B4 | BEFORE | |
| BA | BUENOS AIRES | |
| BABI | NOT ABOVE BUT INCLUDING | |
| BACK TRADING | ||
| BAG | BACKING | 返回 |
| BAL | BALINCE/BALTIMORE | |
| BANKING DAYS | ||
| BARKLESS LOGS | ||
| BB | BALLASTING BONUS | |
| BB | BALLAST BONUS | 空航奖金(空放补贴) |
| BBB | BEFORE BREAKING BULK | 卸货前 |
| B-BOND | BID BOND | |
| BBY | BOMBAY | |
| BC | BRITISH COLUMBIA/BULK CARRIER | |
| BCCA | BULK CHRTS CONSULTANTS AUSTRALIA | |
| BCZ/BCS |
BECAUSE |
|
| BD | BIZ DEPT | |
| BDS | BANKING DAYS | |
| BE | BEND | BOTH ENDS |
| BE | BENDS BOTH END | |
| BEILIGERENT | ||
| BENDS | BOTH ENDS | 两端(装货和卸货港) |
| BGD | BAGD,BAGED |
袋装 |
| BGD | BAGGED |
袋装 |
| BGROUND | BKGROUNK,BACKGROUND | |
| BHP | BULK HARMLESS | |
| BID | PPOSE CHRS TO OWRS | |
| BIMCO | BALTIC INTERNATIONAL MARITIME CONFERENCE | 波罗的海国际航运工会 |
| BIV | BLLIEVE | |
| BIZ | BUZ,BUSINISS | |
| BIZ | BUSINESS | 业务 |
| BKK | BANGKOK |
曼谷 |
| BLDG | BUILDING | 大厦 |
| BLK | BULK | |
| BLK TIT SLAG | ||
| BLOCKADE | ||
| BLR | BOILER | 锅炉 |
| BLT | BUILT | 建造 |
| BLY | BARLEY | |
| BLY | BARLEY | |
| BNKR | BUNKER | 燃料 |
| BOD | BOARD | |
| BOD | BOARD OF DIRECTOR | |
| BOD | BUNKER OF DELIVERY | 交燃油 |
| BOD,BOR | BUNKER ON DELIVERY/REDEL | |
| BOFA | BEST OFFER | |
| BOFA | BEST OFFER BOFFERS | |
| BOR | BUNKER OF REDELIVERY | 接燃油 |
| BOT | REFER TO OUR TELEX | 参阅我们的电传 |
| BOX | YTYPE HOLD BOX SHAPE | |
| BP | BRITISH PETRORIUM | |
| BP | BUNKER PRICE | |
| BRA | TO BE AGREED | |
| BRAN PELLET | ||
| BRE | BREMEN | |
| BREAK BULK | ||
| BS | L | BILLS OF LADING |
| BSN | BUSAN | |
| BSS | LPS BASIS LUMPSUM | |
| BSS | BASIS | 基础 |
| BST | BEST | |
| BT | BERTH TERMS(=LINER TERM) | |
| BT | BERTH TERMS | 泊位条款 |
| BTB | BACK TO BULK | |
| BTG | BULK TRADING GROUP | |
| BV | BUREAU VERITAS(FRENCH SHIP CLASSIFICATION SOCIETY) | 法国船级社 |
| BW | BRACKISH WATER | |
| BYRTN | BY RETURN | |
| C.M.C | COMPANIA MINERA DE CANANEA | |
| C.S.C | CHINA STEEL COR | |
| C/P | CHARTER PARTY,CONTRACT PRICE | |
| C/P | CHARTER PARTY | 租船合同/租约 |
| CAD | CASH AGAINST DOCUMENTS | |
| CANC/CANCL/CNXLG CANCELLING | ||
| CANPAC | CANADIAN PACIFIC | |
| CAP | CAPACITY | 容量,能力 |
| CAPA | CAPACITY | |
| CAPT | CAPTAIN | 船长 |
| CARIBS | CARIBBEAN SEA | |
| CBF | CUBIC METERS | 立方英尺 |
| CBM | CUBIC METERS | 立方米 |
| CC | CARBON COPY | 副本 |
| CCS | CHINA CLASSIFICATION SOCIETY | 中国船级社 |
| CCV | COAL CORP OF VICTORIA | |
| CD | COULD CUD | |
| CERTS | CERTIFICATIONS | |
| CFM | CONFIRM | 确认 |
| CGO | CARGO | 货物 |
| CGOS | CRGES CARDOES | |
| CHABE | CHRS AGTS BOTN ENDS | |
| CHGD/UNCHGD CHANGED | ||
| Chiba | Chiba | 千叶 |
| CHOP | CHRS OPTION | 租方选择 |
| CHOPT | CHARTERER‘S OPTION | 租方选择 |
| CHRS | CHARTERERS | |
| CHTRS | CHARTERS | 租船人 |
| CKD CGOS | CAR KNOCK DOWN | |
| CL | CLAUSE | |
| CLC | CARGO LOVANTE | |
| CLC | CIVIL LIABILITY CONVENTION | 国际油污损害民事责任公约 |
| CMT | CEMENT | |
| CNA | COAL N ALLED | |
| CNC | CALANDA MARITIME CARRIERS | |
| CNFM | CONFIRM | |
| CNTR | COUNTER/CONTAINER | |
| COA | CONTRACT OF AFFREIGHTMENT | |
| COA | CONTRACT OF AFFREIGHTMENT | 包运合同 |
| COB | CLOSING OF BUSINESS | |
| COM | COMMISSION | 佣金 |
| COMBOS | COMBINATIONS | |
| COMMOTION | ||
| CONS | CONSUMPTION | 消耗 |
| CONTD | CONTRACTED | |
| CONTI | CONTINENTAL | |
| COPCON | COPPER CONCENTRATE | |
| COT | CARGO OIL TANKS | 货油仓 |
| COW | CRUDE OIL WASHING | 原油洗仓 |
| CPD | CHARTERER PAYS DUES | 租船人付税/费 |
| CPP | CLEAN PETROLEUM PRODUCT(S ) | 清洁石油产品 |
| CQD | CUSTOMARY QUICK DESPATCII | 按港口习惯速度 |
| CQND BC'S | CZANED BULK CARRIERS | |
| CRDIP | COLUMBIA RIVER DISTRICT INCL PORTLANK OR CHRS OP PUGET SOUND DISTRICT(=PSD) | |
| CRISTAL | CONTRACTS REGARDING ALL INTERIM SUPPLEMENT TO TANKERLIABILITY FOR OIL POLLUTION | 油轮油污责任暂行补定协定 |
| CT | CAPE TOWN | |
| CT | PRICE CONTRACT | |
| CTL | CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS | 推定全损 |
| CTM | CASH TO MASTER | |
| CU.GR | GRAIN CAPACITY IN CUBIC FEET | 立方英尺散装容积 |
| CUM.GR-BL | GRAIN/BALE CAPACITY IN CUBIC METERS | 立方米散装/包装容积 |
| CY FLG | CYPRUS FLG(=CYPRIOT) | |
| D/A | DISBURSEMENT ACCOUNT | 支付帐 |
| D,DBA | DURBAN | |
| D.CL | DETENTION CLAUSE | 滞留条款 |
| D/CL | DEVIATION CLAUSE | 绕航条款 |
| D/D | DRY DOCKING | 进干船坞 |
| D/GR | BACK GROUND | |
| D/N | DEBIT NOTE | |
| D/O | DILIVERY ORDER | 提货单 |
| DAP | DAY ALL PURPOSE (LD+DIS) | |
| DAP | DAYS ALL PURPOSE | |
| DAP | DI AMONIUM PHOSPHATE | |
| DBE(W)ATS | DESPATCH PAYABLE BOTH ENDS ON(WORKING) ALL TIME | |
| DBN | DURBAN | |
| DC | DIRECT CONTINUATION | |
| DD,DTD | DATED/DRY DOCK | |
| DDO | DESPATCH DISCHARGING ONLY | 卸货港速遣 |
| DEBRIS | ||
| DEF | DEFINITE,DEFINITELY | |
| DEFERRED HIRE | ||
| DEL | DELIVERY | |
| DELY | DELIVERY | 交付 |
| DEM | DEMURRAGE | 滞期费 |
| DEM/DES | DEMMURAGE/DESPATCH | |
| DEP | DEPARTURE | 离开,开航 |
| DES | DESPATCH | 速遣费 |
| DEV | DEVELOP | |
| DEV | DEVIATION | 绕航 |
| DF | DEAD FREIGHT | 空仓费 |
| DG | DANGER | |
| DHD | DESPATCH HALF DEMURRAGE | 速遣费是滞期费一半 |
| DIOT | DAILY INCL OVER TIME | |
| DISCH | DISCHARGE | 卸货 |
| DISPENSATN | ||
| DISPONENT | 二船东 | |
| DISPORT | DISCIIARGE PORT | 卸货港 |
| DISPT,DP | DISCHARGING PORT | 卸货港 |
| DISRATE | DISCHARGING RATE | 卸货率 |
| DLOSP | LAST SEA,DROPPING LAST OUTWARD SEA PILOT | 最后出港海区引航员 |
| DLOSP | DROPPING LAST OUTWARD SEA PILOT | 最后出港海区引航员 |
| DLY | DAILY | |
| DND | DESPATCH(=DISPATCH) HALF OF DEMMURAGE | |
| DNS | DARK NORTHERN SPRING | |
| DO | DIESEL OIL | 柴油 |
| DOP | DROPPING OUTWARD PILOT | |
| DOP | DROPPING OUTWARD PILOT | 出港引航员下船 |
| DOSP | DROPPING OUTWARD SEA PILOT | 出港海区引航员下船 |
| DOWNTREND | ||
| DPP | DIRTY PETROLEUN PRODUCT | |
| DPP | DIRTY PETROLEUM PRODUCTS | 不洁石油产品 |
| DQD | CUSTOMARY QUICK DESPATCH | |
| DRI | DIRECT REDUCED IRON | |
| DRR | DERRICK | |
| DSCBO | DESCRIBED | |
| DT | DEEP TANK | 深仓 |
| DTG | DISTANCE TO GO | 还要行驶的距离 |
| DTL | DETAIL | |
| DTLS | DETAILS | 细节 |
| DUR | DURATION | |
| DWAT | DEADWEIGHT ALL TOLD | |
| DWCC | DEADWETHGT CARRYING CAPA | 货物载重吨容量 |
| DWCC | DEADWEIGHT CARGO CAPACITY | 货物载重吨容量 |
| DWOC | DECLINED WITHOUT COUNTER | |
| DWT | DEADWEIGHT TONS | 载重吨 |
| E.L. | EXPORT LICENCE | 出口许可证 |
| E.L.V | CLECTRIC VENTL | |
| E.S.L. | ETHLOPIAN SHIPPING LINES | |
| EA | EACH | |
| EBPS | EASTERN BULKPARCEL SERVICE/SAFMARIN | |
| ECCA | EAST COAST CENTRAL AMERICA | |
| ECI | EAST COAST INDEA | |
| EIU | EVENIF USED | |
| EL VENT | ELECTRIC VENT | |
| EMED | EAST MEDITERRANEAN | |
| ERLOAD | EXPECTED READY TO LOAD | 预计准备装货 |
| ESPE | ESPECLALLY | |
| EST | ESTIMATED | |
| ETA | ESTIMATE ARRIVAL | 预计到港 |
| Etajima | Etajima | 江田岛 |
| ETB | ESTIMATE BERTH | 预计靠泊 |
| ETCD | ESTIMATED TIME OF COMPLETION OF DISCHARGING | 预计完成卸货时间 |
| ETCD | ESTIMATE COMMENCING DISCHARGE | 预计开始卸货 |
| ETCL | ESTIMATE COMMENCING LOADING | 预计开始装货 |
| ETD | ESTIMATE DEPARTURE | 预计开航时间 |
| ETR | ESTIMATED TIME OF READINESS | |
| ETR | EXPECTED TIME OF REDELIVERY | 预计还船时间 |
| EUROMAR JONT OPERATN BTWN EXMAR N UNITRAW | ||
| EVENTUAL FIXTURE | ||
| EX | EXTREME BREADTH | |
| EX AQABA FOR TWN | ||
| EX DD | EX DRY DOCK | |
| F+C | FULL N CMPITN CGO | |
| FA TERM | FOOD AGENCY TERM | |
| FAC | AS FAST AS THE VESSEL CAN RECEIVE OR DELIVER | 以船舶能够接受或交付的尽快速度 |
| FACCOP | AS FAST AS SHIP CAN LOAD/DISCHARGE ACCORDING TO CUSTOM OF PORT | 尽可能快地装/卸货 |
| FAP | FOR ALL PURPOSE | |
| FC | FRIDAY HOLIDAY INC | |
| FCC | FIRST CLASS CHRS | 一流的租船人 |
| FCC | FIRST CLASS CHARTERERS | 一流的租船人 |
| FCJC | FIRST CLASS JAPANESE CHRS | |
| FCKC | FITST CLASS KOREAN CHR | |
| FD | FREE DESPATCH | |
| FD | FREE DISCHARGING=FREE OUT | |
| FD | FREIGHT AND DEMURRAGE | 运费和滞期费 |
| FDM | FREEDOM | |
| FDND | FREIGHT, DISPATCH AND DEMURRAGE DEFENCE | 运费,速遣费和滞期保护 |
| FE | FEAST,FAR EAST | |
| FERRMANG | FERRO MANGANESE | |
| FERTS | FRETILIZERS | |
| FF | FULLY FITTED | |
| FGO | FOR GOOD | |
| FH | FIRST HALF/SH SECOND HALF | |
| FHEX | FRIDAYS AND HOLIDAYS EXCLUDED | 星期五和节假日除外 |
| FHINC | FRIDAYS AND HOLIDAYSINCLUDED | 包括星期五和节假日 |
| FI | FREE IN | 船方不负但装货费但负担卸货费 |
| FIFO | FIRST IN,FIRST OUT | |
| FILO | FREE IN LINER OUT (FIRST IN LAST,OUT?) | |
| FILO | FREE IN LINER OUT | 船方不负但装货费但负担卸货费 |
| FINAL COMFIRM RVTG | 最后确定后告 | |
| FINDIC | FIRM INDICATION | |
| FIO | FREE IN AND OUT | 船方不负担装卸费 |
| FIOS | FREE IN AND OUT AND STOWED | 船方不负担装卸费和堆装费 |
| FIOST | FREE IN N OUT SPOUT(STOWED)TRIMMED | |
| FIOST | FREE IN AND OUT AND STOWED AND TRIMMED | 船方不负担装卸费,堆装和平舱费 |
| FIOT TRIMMED | ||
| FLASH MESSAGE | ||
| FLTD | FLUSH TWEEN DECK | |
| FLWG | FOLLOWING | 下达,下列 |
| FLWG/FOLL FOLLOWING | ||
| FM | FROM | 从,自 |
| FM,FRM | FORM | |
| FO | FIRM OFFER | 报实盘 |
| FOC | FLAG OF CONVENIENCE | |
| FOC | FLAG OF CONVENIENCE | 方便旗 |
| FOFFR | FIRM OFFER | |
| FOLL | FOLLING | |
| FONASBA | THE FEDERATION OF NATIONAL ASSOCIATIONS OF SHIPBROKERS AND AGENTS | 全国船舶经纪人和代理人协会联盟 |
| FOREST PROD TIMBER,LUMBER ETC | ||
| FORTHWITH | ||
| FOSFA | FEDERATION OF OILS,SEEDS IN FATS ASSOCIATIONS LTD | |
| FREE DOM/FORTUNE TYPE FRT | FREIGHT | |
| FRT | FREIGHT | 运费 |
| FTD | FITTED | |
| Fukui | Fukui | 福井 |
| Fukuyama | Fukuyama | 福山 |
| Funabashi | Funabashi | 船桥 |
| Funakawa | Funakawa | 船川 |
| Fushiki | Fushiki | 伏木 |
| FW | FRESH WATER | 淡水 |
| FWA | FURNESS WITHY AUSTRALIA | |
| FWD | FORWARD | 向前 |
| FXD | FIXED | |
| FXG | FIXING | |
| FXTR | FIXTURE | |
| FY(P)G | FOR YOUR PRIVATE/FERSONAL GUIDANCE | |
| FYG | FOR YOUR GUIDANCE | 供你指导 |
| FYI | FOR YOUR INFORMATION | 给你提供信息 |
| FYR | FOR YOUR REFERENCE | 供你参考 |
| G/A | GENERAL AVERAGE | 共同海损 |
| GA | GO AHEAD/GENERAL ARRANGEMENT | |
| GAFTH | THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION | |
| Gamagori | Gamagori | 薄郡 |
| GANG | 工班 | |
| G/B | GRAIN/BALE | 舱容 |
| GC/GCGO | GENERAL CGO | |
| GD | GOOD | |
| GE | GROOTE RYLANDT | |
| GIB | GIBRALTAR | |
| GL | GROSS LOADING | |
| GL/GLESS | GEAR LESS | |
| GLESS | GEARLESS | 无装卸设备 |
| GMT | GREENWICH MEAN TIME | 格林威治时间 |
| GNS(P) | GERMAN NORTH SEA (PORTS) | |
| GR | GREEK/GRAIN | |
| GR MH ONLY | GRAIN MAIN HOLD ONLY | |
| GRD | GEARED | |
| GRD | GEARD | 有装卸设备 |
| GRN | CAPA GRAIN | |
| GRT | GROSS REGISTERED | 毛登记吨 |
| GV | GAVE | |
| GVN | GIVEN | |
| H/M | VALUE HULL N MACHINERY VALUE | |
| H/STMG | HARBOR STEAMING | 港内航行 |
| H+M | HULL AND MACHINERY | |
| HA/HO | HATCHES/HOLDS | 舱口/舱 |
| Hachinohe | Hachinohe | 八户 |
| Hakata | Hakata | 博多 |
| Hakodate | Hakodate | 函馆 |
| Hamada | Hamada | 浜田 |
| Hannan | Hannan | 阪南 |
| HBG | HAM HAMBURG | |
| HBI | HARD BRIQUETTE NON | |
| HC | HEAD CHARTERER | |
| HC | HATCH COAMING | 舱口围 |
| HCM CITY | HO CHI MINH CITY | |
| HD | HEAD | |
| H'EVER | HOWEVER | |
| HFO | HEAVY FUEL OIL | 重燃料油 |
| HH | HOLD HATCH,HMLESS HARMLESS | |
| HHGW | HEAVY HAND D W | |
| HHOW | HEAVY HANDY DEADWEIGHT | |
| Hibi | Hibi | 日比 |
| Hibikinada | Hibikinada | 乡滩 |
| Higashi-Harima | Higashi-Harima | 东播磨 |
| Hikari | Hikari | 光 |
| Himckawa | Himckawa | 姬川 |
| Hiohata | Hiohata | 广烟 |
| Hiroshim | Hiroshim | |
| Hitachi | Hitachi | 日立 |
| HL | HEAVY LIFT | |
| HLT | HAMBERG LOCAL TIME | |
| HM | HULL AND MACHINERY | |
| HMM | HYUNDAI MERCHANT MARINE | |
| HO/HA | HOLD/HATCH | 货舱/舱口 |
| Hososhima | Hososhima | 细岛 |
| HRDS | HAMPION ROADS (BALTIMORE COAL LOAD PORT) | |
| HRS | HOURS | 小时 |
| HKT | HONG KONG STANDARD TIME | |
| HRW | HARD RED WHEAT | |
| HSD | HIGH SPEED DIESEL | 高速柴油 |
| HSS | HEAVY GRAIN AND/OR SORGHUMS AND/OR SOYBEANS | |
| HSS | HEAVY GRAIN, SOYAS, SORGHUM | 重粮,黄豆,高梁 |
| HT4 | ||
| HW | HOW | |
| HWISE | HOLDWISE | |
| HWVR | HOWEYER | |
| HX/HK/HKG | HONG KONG | |
| I/O | INSTEAD OF | |
| IAC | INCLUDING ADRESS COMMISION | 包括回扣佣金 |
| IAGW | IF ALL GOING WEL | |
| ICATC/ATC | IF USED ACTUAL TIME TO COUNT | |
| IFO | INTERMEDIATE FUEL OIL | 100秒燃油 |
| IFO/MDO | INTERMEDIATE FUEL OIL/MARINE DIESKL OIL | |
| IGS | INERT GAS SYSTEM | 惰性气体系统 |
| ILHC | IN LIEU OF HOLD CLEANING | 代替扫舱 |
| ILW | IN LOSS WEIGHT | |
| Imabari | Imabari | 今治 |
| Imari | Imari | 伊万里 |
| IMM | IMMEDIATELY | 立即 |
| IMO | INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION | 国际海事组织 |
| IN 2 BOTTOMS | ||
| IN LOW | IN LIEW OF WEIGHING | |
| IN(WITH) REGARD TO | ||
| IN/OUT GEOG ROTN | GEOGRAPHICAL ROTATION | |
| INCL | INCLUDING,INCLUDED | |
| INCLOT | INCLUDING OVERTIME | 包括加班时间 |
| IND | INDUSTRY | |
| INDIC | INDIVATE,INDICATION | |
| INFO | INFORMATION | |
| Innoshima | Innoshima | 因岛 |
| INSCE RATE INSURANCE | ||
| INT | INTENDED | |
| INTERTANKO | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INDEPENDENT TANKER OWNERS | 国际独立油轮船东协会 |
| INTN | INTENTION | |
| INTRST | INTEREST | |
| IORE | IRON ORE | |
| IP | PHILIPPINE | |
| Ishikariwan-Sinko | Ishikariwan-Sinko | 石狩湾新港 |
| Ishinomaki | Ishinomaki | 石卷 |
| ITF | INTERNATIONAL TRAN | WORKERS'FEDERATION |
| ITF | INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS FEDERATION | 国际海运劳工协会 |
| ITIN | ITINERARY | |
| ITINERARY | ||
| Itozaki | Itozaki | 糸崎 |
| ITR | INTHIS REGARD | |
| IUHTTC | IF USED HALF TIME TO COUNT | |
| Iwakuni | Iwakuni | 岩国 |
| IWL | INSTITUTE WARRANTY LIMITS | 协会保证区域限制 |
| IWL | INSTITUTE WARRANTY LIMITS | 协会保证区域限制 |
| Izuhara | Izuhara | |
| K LINE | KAWASAKI IESEN KAISHA LTD' KKK' | |
| Kagoshima | Kagoshima | 鹿儿岛 |
| Kainan | Kainan | 海南 |
| Kakogawa | Kakogawa | 加古川 |
| Kamaishi | Kamaishi | 釜石 |
| Kanda | Kanda | 田 |
| Kangzawa | Kangzawa | 金 |
| Kanokawa | Kanokawa | 鹿野川 |
| KAO | KAOH,KAOHSIUNG | |
| KASCO | DOREAN ADJUSTERS AND SURGVEYORS CORPORATION | |
| Kashima | Kashima | 鹿岛 |
| Kashiwazaki | Kashiwazaki | 柏崎 |
| Kawasaki | Kawasaki | 川崎 |
| KEE | KEELUNG | |
| Kesennuma | Kesennuma | 仙沼 |
| KFA | KOREA FOOD ASSOCIATION | |
| KFX | KOREA FOREIGN EXCHANGE | |
| Kiire | Kiire | 喜人 |
| Kikuma | Kikuma | 菊间 |
| Kimitu | Kimitu | 群津 |
| Kinuura | Kinuura | 衣浦 |
| Kinwan | Kinwan | 金武湾 |
| Kisarazu | Kisarazu | 木更津 |
| K-K | RGE DASHIMA-KAGO SHIMA RGE | |
| Kobe | Kobe | 神户 |
| Kochi | Kochi | 高知 |
| Kokura | Kokura |
小岩 |
| KST | ||
| KTS | KNOTS | 节/海里 |
| Kudamatsu | Kudamatsu | 下松 |
| Kurasaki | Kurasaki | 黑崎 |
| Kure | Kure | 吴 |
| Kushiro | Kushiro | 钏路 |
| L.O.I | LETTER OF INDEMNITY | 保函 |
| L/C | LAYDAY COMMENCE | |
| L/C | LETTER OF CREDIT | 信用证 |
| L/D | LOADING AND DISCHARING | 装货和卸货 |
| L/S/D | LASHING/SEPARATION/DUNNAGE | 捆扎/垫舱费用 |
| LARGE PMAX OR SMALL CAPE | ||
| LASH | LIGHTER ABOARD SHIP | 子母船 |
| LAT | LATITUDE | 纬度 |
| LAYCAN | LAYDAYS AND CANCELLING DAY | 船舶受载期和解约期 |
| LB | LADEN/BALLAST | |
| LCL | LESS THAN CONTAINER LOADED/LOCAL | |
| LDG | LOADING | 装货 |
| LDPT | LOADING PORT | |
| LGR | LOGGER | |
| LGS | LEGISTER | |
| LH | LOWER HOLD | |
| LI | LIBERIA | |
| LIFO | LAST IN/IST OUT | |
| LIFO | LINER IN FREE OUT/LAST IN FIRST OUT | |
| LIFO | LINER IN FREE OUT | 船东承担装货费,租船人承担卸货费 |
| LIS,LSBN | LISBON | |
| LNG | LIQUEFIED NATURAL GAS | 液化天然气 |
| LOA | LENGTH OVERALL | 全长 |
| LOCALE | 地点 | |
| LOI | LETTER OF INDEMNITY | |
| LONG | LONGITUDE | 经度 |
| LPG | LIQUEFIED PETROLEUM GAS | 液化石油气 |
| LTBENDS | LINER TERMS BOTH ENDS | 船东承担装货和卸货费 |
| LTSBE | LAYTIME SAVED BOTH ENDS | |
| LUBOIL | LUBRICATION OIL | 润滑油 |
| LUMPSUM | 包干 | |
| LVL | LEVEL | |
| LYCN | LAY CANCEL | 收载解约期 |
| M/R | MATE RECEIPT | |
| Maizuru | Maizuru | |
| MARPOL | MARITIME AGREEMENT REGARDIGN OIL POLLUTION OF LIABILITY | 有关油污责任的海运协定 |
| Marugame | Marugame | 丸龟 |
| Mategata | Mategata | |
| Matsausaka | Matsausaka | 松阪 |
| Matsushima | Matsushima | 松岛 |
| Matuura | Matuura | 三池 |
| MBXT | MOTOR BLOCK EXCLUDED TURNINGS | |
| MCA | MASTER CASH ADVANCE | |
| MDO | MARINE DIESEL OIL | |
| MDO | MEDIUM DIESEL OIL | 混合柴油 |
